Usa esta guía para elegir tu talla MB Wear. Las conversiones internacionales son orientativas: si estás entre dos tallas, elige la que mejor se adapte a tu ajuste habitual.
AERO
| Talla MB Wear | EU | UK | US Mujer | US Hombre | JP / CM |
| XS | 34–37 | 2–4 | 4–6,5 | 2,5–5 | 21,5–23,5 |
| S/M | 38–41 | 5–7,5 | 7–9,5 | 5,5–8 | 24–26 |
| L/XL | 42–47 | 8–12 | 10–14 | 8,5–12,5 | 26,5–30,5 |
OTROS CALCETINES BIKE
| Talla MB Wear | EU | UK | US Mujer | US Hombre | JP / CM |
| XS Kids | 30–35 | 11,5–2,5 | 12–3,5 Kids | 12–3,5 Kids | 18,5–22 |
| S/M | 36–41 | 3,5–7,5 | 5,5–9,5 | 4–8 | 22,5–26 |
| L/XL | 42–47 | 8–12 | 10–14 | 8,5–12,5 | 26,5–30,5 |
OUTDOOR
| Talla MB Wear | EU | UK | US Mujer | US Hombre | JP / CM |
| S | 35–38 | 2,5–5 | 4,5–7 | 3–5,5 | 22–24 |
| M | 39–42 | 5,5–8 | 7,5–10 | 6–8,5 | 25–27 |
| L | 43–47 | 8,5–12 | 10,5–14 | 9–12,5 | 27,5–30,5 |
¿Tienes dudas? Ponte en contacto con nosotros antes de realizar el pedido: estaremos encantados de ayudarte a elegir.